Durata de livrare: 5-7 zile lucratoare
Filamentul ELEGOO Rapid PLA+ în culoarea maro este conceput pentru imprimări tehnice rapide. Culoarea discretă maschează imperfecțiunile minore și vă permite să vă concentrați asupra formei modelului. Materialul se pretează bine pentru proiecte funcționale, prototipuri și componente structurale în care precizia și repetabilitatea sunt esențiale. Bobina conține 1 kg de filament.

Filamentul se topește rapid și curge lin din duză, permițându-vă să imprimați la viteze de până la 600 mm/s (cu o imprimantă calibrată corespunzător). Rapid PLA+ oferă o flexibilitate și o rezistență la fisurare mai bune în comparație cu PLA standard, făcând imprimările mai puțin fragile și mai durabile. În plus, conduce bine căldura, ceea ce favorizează lipirea straturilor.

Un diametru de 1,75 mm și o toleranță dimensională de ±0,02 mm asigură o alimentare consistentă cu material și reduc riscul de înfundare a duzei. Filamentul este înfășurat mecanic și apoi inspectat manual, ceea ce minimizează încurcăturile. Bobina din carton reciclat facilitează sortarea, iar întregul pachet este sigilat sub vid cu un desicant - asigurându-se că materialul este gata de imprimare imediat după deschidere.

| Producător | ELEGOO |
|---|---|
| Model | 50.203.0313 |
| Culoare | Maro |
| Greutate | 1 kg |
| Uscare înainte de imprimare | 55 ± 5°C |
|---|---|
| Temperatura și umiditatea ambiantă | ≤ 50°C, ≤ 20% umiditate relativă (a se depozita cu un desicant) |
| Temperatura duzei | 200 - 230°C |
| Temperatura patului (în funcție de imprimantă și suprafață) | 35 - 65°C |
| Tipul plăcii de imprimare | PEI texturat (polieterimidă - un material durabil care aderă bine la imprimate) sau alte plăci compatibile |
| Viteza de imprimare | Sub 600 mm/s |
| Densitate | 1,23 g/cm³ |
|---|---|
| Punct de topire | 160°C |
| Temperatura de deformare la căldură | 57 °C |
| Punct de înmuiere (test Vicat) | 62 °C |
| Rezistența la tracțiune (XY - măsurată în planul orizontal al imprimării, unde materialul este cel mai rezistent) | 39 ± 2 MPa |
|---|---|
| Alungirea la rupere (XY) | 8,5% ± 1,2% |
| Rezistența la încovoiere (XY) | 71 ± 6 MPa |
| Modulul de flexiune (XY) | 2846 ± 175 MPa |
| Rezistența la impact (XY) | 50,4 ± 2,8 kJ/m² |
Greutate: 1260
Tip produs: Filament PLA